Processorproducent | Intel |
Processor sokkel | LGA 1700 |
Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Understøttede procesorsokler | LGA 1700 |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 64 GB |
Understøttede hukommelsestyper | DDR4-SDRAM |
Antal hukommelsesstik | 2 |
Hukommelses slots type | DIMM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
ECC сompatibility | ECC & ikke-ECC |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz |
Understøttet hukommelsesur hastighed (maks.) | 3200 MHz |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Understøttede hukommelsesmodulkapaciteter | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB |
Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2, SATA III |
Antal understøttede HHD'er | 4 |
Antal understøttede lagerdiske | 5 |
Grafikadapter familie | Intel |
Grafikadapter | HD Graphics |
Maksimal opløsning | 4096 x 2160 pixel |
DirectX-version | 12.0 |
USB 2.0-stik | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 1 |
Antal SATA III-stik | 4 |
Samlet antal SATA-stik | 4 |
Lydstik på frontpanel | Ja |
Stik til frontpanel | Ja |
ATX strømstrik (24 stikben) | Ja |
CPU-ventilatorstik | Ja |
Antal kabinetventilatorstik | 2 |
TPM-stik | Ja |
Seriel port overskrifter | 1 |
Header med RGB-LED-ben | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal PS/2-porte | 2 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Line-in | Ja |
Mikrofonindgang | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Nej |
Komponent til | PC |
Motherboard form faktor | micro ATX |
Bundkort chipset familie | Intel |
Bundkort chipsæt | Intel H610 Express |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Produktfarve | Brun |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 x64 |
PCI Ekspres x1 slots | 1 |
PCI Express x16 slots | 1 |
PCI Express slots version | 4.0 |
Antal M.2 (M) slots | 1 |
BIOS-type | UEFI AMI |
BIOS-hukommelsesstørrelse | 128 Mbit |
ACPI-version | 5.0 |
Nulstil CMOS-jumper | Ja |
Desktop Management Interface (DMI) version | 2.7 |
System Management BIOS (SMBIOS) version | 2.7 |
Oprindelsesland | Kina |
Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 1 stk |
Batteriets vægt | 3 g |
Lithium-vægt pr. batteri | 0,07 g |
Antal battericeller | 1 |
Batteriteknologi | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
Batteritype | CR2032 |
Pakkebredde | 265 mm |
Pakkedybde | 265 mm |
Pakkehøjde | 54 mm |
Pakkevægt | 818 g |
Bredde | 230 mm |
Dybde | 215 mm |
Højde | 35 mm |
Batterier inkluderet | Ja |
Medfølgende software | Norton Internet Security
LAN bandwidth management software |
Garantiperiode | 3 År |