A-DATA SSD 240GB ADATA 2,5" (6.3cm) SATAIII SU650 3D NAND (TLC) retail
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
A-DATA SSD 240GB ADATA 2,5" (6.3cm) SATAIII SU650 3D NAND (TLC) retail
Varenr.:
ASU650SS-240GT-R
-
Læshastighed
520MB/s
-
Skrivhastighed
450MB/s
-
Grænseflade
Serial ATA III
-
Form factor
2.5"
-
Kapacitet
240GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Ekspertanmeldelser
ADATA Ultimate SU650. SDD-kapacitet: 240 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Dataoverførselshastighed: 6 Gbit/sek., Komponent til: PC/Laptop
| SDD-kapacitet | 240 GB |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Grænseflade | Serial ATA III |
| NVMe | Nej |
| Hukommelsestype | SLC |
| NAND flash type | SLC (Single Level Cell) |
| Komponent til | PC/Laptop |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Tilfældig læsning (4KB) | 20000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 75000 IOPS |
| Sekventiel læsehastighed (ATTO ) | 520 MB/s |
| Sekventiel skrivehastighed (ATTO) | 450 MB/s |
| Sekventiel læsehastighed (CDM) | 520 MB/s |
| Sekventiel skrivehastighed (CDM) | 450 MB/s |
| Sekventiel læsehastighed (AS SSD) | 500 MB/s |
| Sekventiel skrivehastighed (AS SSD) | 430 MB/s |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| Beskyttelsesfunktioner | Stødresistent, Vibrationsikker |
| Brandspecifikke teknologier | SLC Caching |
| Bredde | 69,8 mm |
| Dybde | 100,5 mm |
| Højde | 7 mm |
| Vægt | 47,5 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Stød under drift | 1500 G |
| Vibrationsmodstand | 20 G |
| Produktfarve | Sort |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.